Leiterrunde
| Name | Funktion | Alter | Beruf | |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Stotz | Mitgliederverwaltung | 23 | Student | |
| Alexandra Leiß | Mitarbeiter | 17 | Schüler | |
| Andris Finkbeiner | Mitarbeiter | 18 | Schüler | |
| Anna-Lena Pichler | Mitarbeiter | 17 | Schüler | |
| Chiara Schlagenhaufer | Wölflingsleiter | 19 | Schüler | |
| Christian Thalmaier | Roverleiter | 23 | ||
| Dennis Single | Mitarbeiter | 24 | Student | |
| Dominik Einsle | Wölflingsleiter, Stammesvorstand | 22 | ||
| Fabi Schulz | Mitarbeiter | 33 | ||
| Fabian Münster | Mitarbeiter | 17 | Schüler | |
| Frieder Salzer | Mitarbeiter | 20 | ||
| Inken Schwarz | Wölflingsleiter, Bibliothekwart | 21 | Studentin | |
| Jan Schiller | Mitarbeiter | 23 | Student | |
| Julian De Mourgues | Mitarbeiter | 18 | Schüler | |
| Lukas Vötsch | Mitarbeiter | 17 | Schüler | |
| Manuel Weber | Mitarbeiter | 15 | Schüler | |
| Markus Stotz | Materialwart, Jungpfadfinderleiter | 26 | Student | |
| Michael De Mourgues | Mitarbeiter | 17 | Schüler | |
| Michael King | Ehrenkurat | 40 | ||
| Niklas Krause | Wölflingsleiter | 19 | Schüler | |
| Nils Vötsch | Mitarbeiter | 16 | Schüler | |
| Patrick Eisoldt | Roverleiter | 24 | Student | |
| Peter Malinka | Ehrenkurat | 42 | ||
| Philipp Schneider | Mitarbeiter | 18 | Schüler | |
| Raphael Randow | Mitarbeiter | 19 | Schüler | |
| René Eisoldt | Mitarbeiter | 25 | Student | |
| Schwester Sylvia Maria | Stammesvorstand, Kurat | 37 | Gemeindereferentin | |
| Selina Conzelmann | Mitarbeiter | 15 | Schüler | |
| Severin Finkbeiner | Stammesvorstand, Jungpfadfinderleiter | 22 | Student | |
| Stephan Stotz | Mitarbeiter | 27 | Student | |
| Tabea Harke | Pfadfinderleiter | 17 | Schüler | |
| Tatjana Schlagenhauf | 16 | Schüler | ||
| Tobias Weber | Mitarbeiter | 17 | Schüler |

