Infos rund um das Klufthemd
Die Kluft gehöhrt zum Pfadfinderleben. Nicht nur zu offiziellen Anlässen ist sie ein gern gesehenes Kleidungsstück. Auch sonst ist die Kluft ein robustes Kleidungsstück und besticht immer wieder durch hervorragende Eigenschaften. Zudem ist sie auf Fahrten getragen sehr oft ein wichtiger Helfer, da man sich als Träger als Pfadfinder "outet".
Größentabelle
Hinweis: Die in den Tabellen angegebenen Maße zu den einzelnen Größen sind Fertigmaße des Hemdes (keine Körpermaße).
Größe | 134/140 | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Kragenweite | 30 | 31/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47 |
Damen-Konfektionsgröße | 4/140 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42/44 | 46/48 | - | - | - |
Oberweite | 93 | 100 | 103 | 111 | 114 | 120 | 128 | 134 | 142 | 150 |
Taillenweite | 93 | 95 | 99 | 105 | 111 | 116 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Rücklänge | 58 | 64 | 70 | 76 | 80 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 |
Ärmellänge mit Bündchen | 49 | 52 | 55 | 60 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 |
So werden die Aufnäher angeordnet



